top of page
KT-VK Series
KT-VC Series
KT-VC Series

Search video...

KTVC-2023
01:02
Play Video

KT-VC-4 cav baby nipples_robot hand
00:26
Play Video
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
SPECIFICATION | UNIT | KT-VC-90 | KT-VC-120 | KT-VC-160 | KT-VC-200 | KT-VC-280 | KT-VC-320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCREW DIAMETER | mm | 32/36/40 | 36/40/45 | 40/45/50 | 45/50/55 | 55/60/65 | 55/60/65 |
Theoretical Injection Volume | g | 134/169/209 | 190/235/297 | 278/352/434 | 367/454/549 | 679/809/949 | 679/809/949 |
Max. Injection Pressure | kgf/cm2 | 2167/1712/1387 | 2099/1700/1343 | 2162/1708/1384 | 2116/1714/1416 | 2338/1964/1674 | 2338/1964/1674 |
Nozzel Out From Platens | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Clamping Force | KN(tf) | 882(90) | 1176(120) | 1568(160) | 1960(200) | 2744(280) | 3136(320) |
Clamping Stroke | mm | 320 | 360 | 430 | 490 | 590 | 640 |
Mold Thickness | mm | 150-390 | 150-450 | 180-520 | 200-550 | 230-630 | 250-680 |
Max. Opening | mm | 700 | 810 | 950 | 1040 | 1220 | 1320 |
Max. Mold Size (L*W) | mm | 360*360 | 400*400 | 460*460 | 520*520 | 630*630 | 680*680 |
Platen Size (L*W) | mm | 540*540 | 620*620 | 720*720 | 800*800 | 930*930 | 990*990 |
Ejection Distance | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
System Pressure | Mpa(kgf/cm2) | 16.6(170) | 16.6(170) | 16.6(170) | 16.6(170) | 16.6(170) | 16.6(170) |
Motor Power | KW | 11 | 13 | 13 | 16 | 27 | 27 |
Machine Dimensions (L*W*H) | mm | 4160*1270*1800 | 4750*1350*2120 | 5210*1450*2180 | 5210*1450*2240 | 6550*1650*2300 | 6770*1270*2320 |
Machine Weight | T | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 7.3 | 11.2 | 12.7 |
bottom of page